무기 색변환 소재
실리케이트 형광체
Silicate Phosphor
실리케이트 형광체
대표적으로 M2SiO4 (M : Ca,Sr,Ba) 조성식을 가지며,
화학조성에 따라 다양한 영역대의 파장 구현이 가능
특징
적용가능 제품
소형 디스플레이용 BLU, 플래시, 저전압 조명
Product name | Peak Wavelength (nm) | CIE X | CIE Y | Paticle Size (D50) |
PA521C1 | 523nm | 0.278 | 0.662 | 18.0 |
PA549A1 | 549nm | 0.406 | 0.572 | 10.0 |
PA563B1 | 561nm | 0.443 | 0.5416 | 11.0 |
대표적으로 M2SiO4 (M : Ca,Sr,Ba) 조성식을 가지며, 화학조성에 따라 다양한 영역대의 파장 구현이 가능
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
특징
적용가능 제품
Product name | Peak Wavelength (nm) | CIE X | CIE Y | Paticle Size (D50) |
PA521C1 | 523nm | 0.278 | 0.662 | 18.0 |
PA549A1 | 549nm | 0.406 | 0.572 | 10.0 |
PA563B1 | 561nm | 0.443 | 0.5416 | 11.0 |
![]() | |
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.