자동차용 조명 소재
후미등
자동차용 조명 소재
후미등
Rear Lamp
전장용 | PIS [Phosphor In Silicone] – Red
■ Cell Type 제품 사이즈
두께 80~500um
고객사의 요청에 따라 Size 변경 가능
No. | Cell size [W x D (㎛)] |
1 | 540 x 540 |
2 | 700 x 700 |
3 | 1000 x 1000 |
4 | 1120 x 1120 |
5 | 1200 x 400 |
6 | 1200 x 1200 |
7 | 1470 x 1470 |
8 | 1600 x 1600 |
9 | 2020 x 2020 |
10 | 3400 x 4900 |
CIE X | CIE Y | CCT / K | CRI | |
Red | 0.401 | 0.168 | - | - |
■ Cell Type 제품 사이즈
두께 80~500um
고객사의 요청에 따라 Size 변경 가능
No. | Cell size [W x D (㎛)] | No. | Cell size [W x D (㎛)] |
1 | 540 x 540 | 6 | 1200 x 1200 |
2 | 700 x 700 | 7 | 1470 x 1470 |
3 | 1000 x 1000 | 8 | 1600 x 1600 |
4 | 1120 x 1120 | 9 | 2020 x 2020 |
5 | 1200 x 400 | 10 | 3400 x 4900 |
![]() | |
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.