Garnet Phosphor
가넷계열 형광체
· 가넷구조를 가진 형광체로
A3B5O12 (A:Y,Lu,Tb B : Al,Ga) 의 구조
· 합성공정이 간단하며, 발광 효율 우수
특징
적용가능 제품
라이트, 차량, 선박, 길거리 조명, 스포츠 조명
Product name | Peak Wavelength (nm) | CIE X | CIE Y | Paticle Size (D50) |
FAL535B1 | 534nm | 0.364 | 0.595 | 13.0 |
FAL540B1 | 539nm | 0.374 | 0.587 | 16.0 |
PC558A3 | 556nm | 0.444 | 0.539 | 14.0 |
PC562A3 | 562nm | 0.467 | 0.52 | 12.5 |
무기 색변환 소재
가넷계열 형광체
- 가넷구조를 가진 형광체로 A3B5O12 (A:Y,Lu,Tb B : Al,Ga) 의 구조
- 합성공정이 간단하며, 발광 효율 우수
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
특징
적용가능 제품
Product name | Peak Wavelength (nm) | CIE X | CIE Y | Paticle Size (D50) |
FAL535B1 | 534nm | 0.364 | 0.595 | 13.0 |
FAL540B1 | 539nm | 0.374 | 0.587 | 16.0 |
PC558A3 | 556nm | 0.444 | 0.539 | 14.0 |
PC562A3 | 562nm | 0.467 | 0.52 | 12.5 |
![]() | |
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.