자동차용 조명 소재
헤드램프, DRL
자동차용 조명 소재
헤드램프, DRL
FOR HIGH POWER LED
PIG - Phosphor In Glass
형광체와 유리분말을 혼합 후 열처리하여
Plate 형태로 만든 제품
■ 제품군 소재
Phoshpor On Glass
- Phosphor Film과 Glass가 접합된 Plate 형태의 제품
- 고연색성, 고색재현율 구현 가능 및 CIE Uniformity 우수
CIE X | CIE Y | CCT / K | CRI | |
Cool White | 0.314 | 0.290 | 6800 | 80 |
Natural White | 0.343 | 0.324 | 5000 | 90 |
Warm White | 0.540 | 0.425 | 2000 | 63 |
FOR HIGH POWER LED
PIG - Phosphor In Glass
형광체와 유리분말을 혼합 후 열처리하여 Plate 형태로 만든 제품
■ Cell Type 제품 사이즈
두께 200~500um
고객사의 요청에 따라 Size 변경 가능
No. | Cell size [W x D (㎛)] |
1 | 540 x 540 |
2 | 700 x 700 |
3 | 1000 x 1000 |
4 | 1120 x 1120 |
5 | 1200 x 400 |
6 | 1200 x 1200 |
7 | 1470 x 1470 |
8 | 1600 x 1600 |
9 | 2020 x 2020 |
10 | 3400 x 4900 |
■ 제품군 소재
Phoshpor on Glass
- Phosphor Film과 Glass가 접합된 Plate 형태의 제품
- 고연색성, 고색재현율 구현 가능 및 CIE Uniformity 우수
CIE X | CIE Y | CCT / K | CRI | |
Cool White | 0.314 | 0.290 | 6800 | 80 |
Natural White | 0.343 | 0.324 | 5000 | 90 |
Warm White | 0.540 | 0.425 | 2000 | 63 |
■ Cell Type 제품 사이즈
두께 200~500um
고객사의 요청에 따라 Size 변경 가능
No. | Cell size [W x D (㎛)] | No. | Cell size [W x D (㎛)] |
1 | 540 x 540 | 6 | 1200 x 1200 |
2 | 700 x 700 | 7 | 1470 x 1470 |
3 | 1000 x 1000 | 8 | 1600 x 1600 |
4 | 1120 x 1120 | 9 | 2020 x 2020 |
5 | 1200 x 400 | 10 | 3400 x 4900 |
![]() | |
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.
주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
전 화 | 062-973-9061 |
팩 스 | 062-973-9062 |
이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.