조명용 소재
모바일용 - 카메라 Flash
조명용 소재
모바일용 - 카메라 Flash
CAMERA FLASH
모바일용 | PIS [Phosphor In Silicone] - White
■ Cell Type 제품 사이즈
두께 80~500um
고객사의 요청에 따라 Size 변경 가능
| No. | Cell size [W x D (㎛)] |
| 1 | 540 x 540 |
| 2 | 700 x 700 |
| 3 | 1000 x 1000 |
| 4 | 1120 x 1120 |
| 5 | 1200 x 400 |
| 6 | 1200 x 1200 |
| 7 | 1470 x 1470 |
| 8 | 1600 x 1600 |
| 9 | 2020 x 2020 |
| 10 | 3400 x 4900 |
| CIE X | CIE Y | CCT / K | CRI | |
| 6500K | 0.321 | 0.287 | 6400 | 84 |
| 4500K | 0.360 | 0.342 | 4400 | 94 |
| 2700K | 0.467 | 0.409 | 2600 | 96 |
■ Cell Type 제품 사이즈
두께 80~500um
고객사의 요청에 따라 Size 변경 가능
| No. | Cell size [W x D (㎛)] | No. | Cell size [W x D (㎛)] |
| 1 | 540 x 540 | 6 | 1200 x 1200 |
| 2 | 700 x 700 | 7 | 1470 x 1470 |
| 3 | 1000 x 1000 | 8 | 1600 x 1600 |
| 4 | 1120 x 1120 | 9 | 2020 x 2020 |
| 5 | 1200 x 400 | 10 | 3400 x 4900 |
![]() | |
| 주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
| 전 화 | 062-973-9061 |
| 팩 스 | 062-973-9062 |
| 이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.
| 주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
| 전 화 | 062-973-9061 |
| 팩 스 | 062-973-9062 |
| 이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.