자동차용 조명 소재
자율주행자동차 조명
자동차용 조명 소재
자율주행자동차 조명
AUTONOMOUS CAR
.
자율주행 자동차용 조명
PIS [Phosphor In Silicone] - CYAN
| CIE X | CIE Y | CCT / K | CRI | |
| CYAN | 0.172 | 0.217 | - | - |
■ Cell Type 제품 사이즈
두께 80~500um
고객사의 요청에 따라 Size 변경 가능
| No. | Cell size [W x D (㎛)] | No. | Cell size [W x D (㎛)] |
| 1 | 540 x 540 | 6 | 1200 x 1200 |
| 2 | 700 x 700 | 7 | 1470 x 1470 |
| 3 | 1000 x 1000 | 8 | 1600 x 1600 |
| 4 | 1120 x 1120 | 9 | 2020 x 2020 |
| 5 | 1200 x 400 | 10 | 3400 x 4900 |
![]() | |
| 주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
| 전 화 | 062-973-9061 |
| 팩 스 | 062-973-9062 |
| 이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.
| 주 소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 23, ㈜포스포 (우 61009) |
| 전 화 | 062-973-9061 |
| 팩 스 | 062-973-9062 |
| 이메일 | force4@force4.co.kr |
Copyright ⓒ 2025 포스포 All rights reserved.